





| Parameters | HERO-WB 5kWh | HERO-WB 10kWh | HERO-WB 15kWh |
| Battery Type | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nominal Capacity | 100Ah | 200Ah | 280Ah |
| Energy | 5.12kWh | 10.24kWh | 14.336kWh |
| Nominal Voltage | 51.2V | ||
| Operating Voltage Range | 44.8 V ~ 57.6V | ||
| Cut-off Charging Voltage | 57.6V | ||
| Standard Charging Current/Power | 50A/3kW | 100A/5kW | 100A/5kW |
| Maximum Charging Current/Power | 100A/5kW | 120A/7kW | 140A/8kW |
| Standard Discharging Current/Power | 50A/3kW | 100A/5kW | 100A/5kW |
| Maximum Continuous Discharging Current/Power | 100A/5kW | 150A/7.5kW | 200A/10kW |
| Peak Discharge Current | 150A/500ms | 200A/500ms | 250A/500ms |
| Cut-off Discharge Voltage | 43.2 V | ||
| Recommended Discharge DOD (Depth of Discharge) | 80% | ||
| Cycle Life | 6000/0.5C | ||
| Designed Lifespan | 10 ~ 15 Years | ||
| General Specification | |||
| Communication | CAN/RS485/RS232 | ||
| Efficiency | ≥ 96% | ||
| Maximum Parallel Units | ≤ 15 units | ||
| Discharge Temperature Range | -20℃~ 60℃ | ||
| Charge Temperature Range | 0℃~ 55℃ | ||
| Storage Temperature Range | 0℃~ 35℃ | ||
| Inverter Compatibility | Afore/DEYE/SOLIS/GROWATT/ MEGAREVO/MUST/etc. | ||
| Ingress Protection Rating | IP20 | ||
| Corrosion Protection Rating | C3 | ||
| Certifications | UN38.3 , MSDS , CB-IEC62619 | ||
| Dimensions (W*D*H) | 525*170*450mm | 560*180*740mm | 690*240*580mm |
| Net Weight / Gross Weight | 48KG/52kg | 96KG/112kg | 120KG/140kg |
| Packing Quantity | 480pcs/40HQ | 228pcs/40HQ | 195/40HQ |
X
Appointment Experience