




| Model | HLQD-24230C |
| Battery Type | LiFePO4 |
| Nominal Voltage | 25.6V |
| Nominal Capacity | 230Ah |
| Energy | 5.888kWh |
| Dimension | 500*295*225mm |
| Weight | 45kg |
| Cycle Life | ≥3000 times |
| Charge Cut-off Voltage | 29.2V |
| Discharge Cut-off Voltage | 20V |
| Operating Temperature | Charge:0℃~55℃ Discharge:-40℃~60℃ |
| Storage Temperature | -20℃~60℃ |
| Maximum Continuous Charging Current | 200A |
| Maximum Continuous Discharging Current | 200A |
| Maximum Peak Discharge Current | 2000A |
| Communication | CAN/485 |
| Bluetooth | Support |
| 4G Remote Communication | Support |
| GPS Positioning | Support |
| Wechat Mini Program | Support |
| Jump-Start Function | Support |
| Preheating Function | Support |
| Ingress Protection Rating | IP65 |
| Warranty | 5 Years |
| Enclosure | Sheet Metal |
X
Appointment Experience