




| Parameters | ATOM HVS-T-M241 |
| Battery Cabinet Parameters | |
| Dimension(W*D*H) | 2060*730*1103mm |
| Nominal Capacity | 314Ah |
| Nominal Voltage | 768V |
| Standard Charging Rate | 0.5C/25˚C |
| Max Continuous Discharge Rate | Suggested: 0.5C, Maximum: 0.6C |
| Rated Electricity | 241.15kWh |
| Operating Voltage Range | 672V ~ 864V |
| Max Charging Current | 157A |
| Max Discharging Current | 168A |
| Protection Level | IP20 |
| Cooling Method | Air -cooling |
| Battery String Parameters | |
| Battery Pack Size(W*D*H) | 730*500*272mm |
| Nominal Capacity | 314Ah |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Standard Charging Rate | 0.5C/25˚C |
| Max Continuous Discharge Rate | Suggested: 0.5C, Maximum: 0.6C |
| Energy | 16.0768kWh |
| Operating Voltage Range | 48V ~ 57.6V |
| Single Max Charging Voltage | 3.6V |
| Single Min Discharge Voltage | 3.0V |
| Insulation Performance | ≥ 10000V |
| Single Cluster Configuration Information | |
| Battery | 51.2V314Ah |
| BMU | 16S |
| High-pressure Control Box | 240S |
| Photovoltaic Energy Storage Inverter | 125kW |
| Communication Cable | RS485/CAN/RS232 |
| Cycle Life | 8000(25℃ /DOD90%/SOH70%) |
| Designed Lifespan | 10 Years |
X
Appointment Experience