






| Item | 48100 | 48150 | 48230 | 48306 |
| Energy | 4800Wh | 7200Wh | 11040Wh | 14688Wh |
| Dimension | 600*290*213mm | 420*320*300mm | 645*307*300mm | 645*397*300mm |
| Weight | ≈45kg | ≈60kg | ≈100kg | ≈130kg |
| Series/Parallel Connection | 15S1P | 15S1P | 15S1P | 15S1P |
| Cell | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Maximum Continuous Charging Current | 50A | 75A | 100A | 150A |
| Maximum Continuous Discharging Current | 100A | 150A | 200A | 200A |
| Cycle Life | 3000@≥80% | 3000@≥80% | 6000@≥80% | 6000@≥80% |
| Ingress Protection Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
X
Appointment Experience