





| Parameters | ATOM HVS-AES 15.36kWh | ATOM HVS-AES 20.48kWh | ATOM HVS-AES 25.6kWh | ATOM HVS-AES 30.72kWh | ATOM HVS-AES 35.84kWh | ATOM HVS-AES 40.96kWh |
| Module | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Battery pack model | 51.2V100Ah | |||||
| Cell Type | LiFePO4 | |||||
| Total Storage Capacity | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.6kWh | 30.72kWh | 35.84kWh | 40.96kWh |
| Cycle Life | 6000/0.5C | |||||
| Designed Lifespan | 10 Years | |||||
| Operating Voltage Range | 134.4~170.4V | 179.2~227.2V | 224~284V | 268.8~340.8V | 313.6~397.6V | 358.4~454.4V |
| Maximum Charge/Discharge Current | 100A | |||||
| Communication | CAN | |||||
| Photovoltaic Input Parameters | ||||||
| Maximum Input Power | 12kW-20kW | |||||
| Maximum Input Voltage | 1100V | |||||
| MPPT Operating Voltage Range | 140-950V | |||||
| MPPT Routes | 3 | |||||
| Max. Input Current | 16A | |||||
| Max. Short Circuit Current | 24A | |||||
| System Efficiency | 96% | |||||
| Grid End Parameters | ||||||
| Max. Output Current | 10A-13.3A-16.7A | |||||
| Max. Input Power | 12kVA-16kVA-21kVA | |||||
| Grid Voltage Range | 180-270Vac | |||||
| Grid Rated Frequency | 50/60Hz | |||||
| Load End Parameters | ||||||
| Off-grid Instantaneous Power | 12kVA-16kVA-20kVA | |||||
| Off-grid Rated Power | 6kVA-8kVA-10kVA | |||||
| Load Rated Voltage | 220/380Vac,230/400Vac,3L/N/PE | |||||
| Load Frequency | 50/60Hz | |||||
| Basic Parameters | ||||||
| Operating Temperature Range | -25℃~ 60℃ | |||||
| Operating Altitude | < 3000m | |||||
| Noise Index | < 30dB | |||||
| Protection Level | IP65 | |||||
| Relative Humidity Range | 0 ~ 90%,No condensation | |||||
| Dimensions (W*D) | 510*447mm | |||||
| Dimensions (H) | 1188.5mm | 1348.5mm | 1508.5mm | 1668.5mm | 1828.5mm | 1988.5mm |
| Certification | IEC / EN 62109-1&2 / IEC / 62477-1:2012 | |||||
X
Appointment Experience