





| Parameters | ATOM WB-51272 | ATOM WB-512144 | ATOM WB-512216 | ATOM WB-512288 | ATOM WB-512360 |
| Module | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Battery Type | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nominal Capacity | 72Ah | 144Ah | 216Ah | 288Ah | 360Ah |
| Energy | 3.68kWh | 7.36kWh | 11.04kWh | 14.72kWh | 18.4kWh |
| Nominal Voltage | 51.2V | ||||
| Operating Voltage Range | 44.8 ~ 57.6V | ||||
| Maximum Charging Current/Power | 50A/2.56kW | ||||
| Maximum Continuous Discharging Current/Power | 50A/2.56kW | ||||
| Peak Discharge Current | 60A | ||||
| Cut-off Discharge Voltage | 44.8V | ||||
| Recommended Discharge DOD (Depth of Discharge) | 85% | ||||
| Cycle Life | 6000/0.5C | ||||
| Designed Lifespan | 10 Years | ||||
| General Specification | |||||
| Communication | CAN/485 | ||||
| Efficiency | 97% | ||||
| Maximum Parallel Units | ≤ 5 units | ||||
| Discharge Temperature Range | -20℃~ 55℃ | ||||
| Charge Temperature Range | -20℃~ 55℃ | ||||
| Storage Temperature Range | Recommended 20℃ | ||||
| Inverter Compatibility | AP system / etc. | ||||
| Terminal Type | Blind Plug-in Connector | ||||
| Enclosure Material | SPCC | ||||
| Ingress Protection Rating | IP65 | ||||
| Corrosion Protection Rating | C3 | ||||
| Auxiliary Heating Function | Optional | ||||
| Dimensions (W*D*H) | 525*135*362mm | 525*135*724mm | 525*135*1086mm | 525*135*1448mm | 525*135*1810mm |
| Weight | ≈ 35kg/38kg | ||||
| Certifications | UN38.3/MSDS/IEC62219/CE | ||||
X
Appointment Experience